G1012L/LA 2400
Газопоршневая
установка 2400 кВт
V12
Технические характеристики установки
Диаметр цилиндра | 275 мм |
Ход поршня | 300 мм |
Количество цилиндров | 12 |
Степень сжатия | 9.1 : 1 |
Рабочий объём цилиндров | 214 литров |
Частота вращения КВ | 1000 об/мин |
Номинальная мощность «COP» | 2400 кВт |
Номинальное напряжение | 6,3 / 10,5 кВ |
Максимальная высота двигателя над уровнем моря без снижения мощности | 1000 м |
Тепловой баланс
Объём тепловыделения с рубашки охлаждения | 625 кВт |
Теплоотдача интеркулера смеси | 533 кВт |
Теплоотдача моторного масла | 219 кВт |
Теплоотдача выхлопных газов | 2310 кВт |
Параметры выхлопного газа
NOx @5% 02 | 500 мг/Нм3 |
CO @5% 02 | 690 мг/Нм3 |
NMHC @5% 02 | 180 мг/Нм3 |
THC @5% 02 | 1840 мг/Нм3 |
Габаритные размеры и сухой вес
Длина | 7550 мм |
Высота | 3425 мм |
Ширина | 2230 мм |
Сухой вес | 40200 кг |
Воздух и выхлопной газ
Расход воздуха | 13598 м3/ч |
Расход выхлопных газов | 17569 кг/ч |
Температура выхлопа турбокомпрессора | 454 °С |
Удельный расход топлива
@100% Номинальная мощность | 9.47 МДж/кВт*ч |
@75% Номинальная мощность | 9.83 МДж/кВт*ч |
Удельный расход масла | 0.35 г/кВт*ч |
Направление вращения двигателя | Против час. стрелки |
Объём рубашки охлаждения (только двигатель) |
460 литров |
Объём контура промежуточного охлаждения (только двигатель) | 160 литров |
Общий объём масла двигателя | 890 литров |
Цикл замены масла | 4200 часов |
Давление газа на входе в турбину | 3〜12 кПа |
Давление газа на выходе из турбины | 360〜600 кПа |
Пусковое давление системы старта | 0.6〜0.9 MПа |
Система управления | HQP I |

Характеристики и данные соответствуют условиям и положениям стандарта ISO 3046/1-1995 для природного газа хорошего качества с SLHV 35,38 МДж/Нм3; Все данные являются средними для стандартных условий и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий на месте, изменения качества топлива и необходимых корректировок соотношения воздух-топливо, угла опережения зажигания и т. д., которые могут повлиять на работу двигателя.

Здесь вы можете
оставить заявку
Заполните форму
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время