G1012L/LA 2000
Газопоршневая
установка 2250 кВт
установка 2250 кВт
V12
Технические характеристики установки
Диаметр цилиндра | 275 мм |
Ход поршня | 300 мм |
Количество цилиндров | 12 |
Степень сжатия | 9.1 : 1 |
Рабочий объём цилиндров | 214 литров |
Частота вращения КВ | 1000 об/мин |
Номинальная мощность | 2250 кВт | Номинальное напряжение | 6,3 / 10,5 кВ | Максимальная высота двигателя над уровнем моря без снижения мощности | 1000 м |
Тепловой баланс
Объём тепловыделения с рубашки охлаждения | 622 кВт |
Теплоотдача интеркулера смеси | 506 кВт |
Теплоотдача моторного масла | 211 кВт |
Теплоотдача выхлопных газов | 2381 кВт |
Параметры выхлопного газа
NOx @5% 02 | 250 мг/Нм3 |
CO @5% 02 | 720 мг/Нм3 |
NMHC @5% 02 | 290 мг/Нм3 |
THC @5% 02 | 2920 мг/Нм3 |
Габаритные размеры и сухой вес
Длина | 7550 мм |
Высота | 3425 мм |
Ширина | 2230 мм |
Сухой вес | 38700 кг |
Воздух и выхлопной газ
Расход воздуха | 13087 м3/ч |
Расход выхлопных газов | 16910 кг/ч |
Температура выхлопа турбокомпрессора | 450 °С |
Удельный расход топлива
@100% Номинальная мощность | 9.26 МДж/кВт*ч |
@75% Номинальная мощность | 9.65 МДж/кВт*ч |
Удельный расход масла | 0.35 г/кВт*ч |
Направление вращения двигателя | Против час. стрелки |
Объём рубашки охлаждения (только двигатель) |
460 литров |
Объём контура промежуточного охлаждения (только двигатель) | 160 литров |
Общий объём масла двигателя | 890 литров |
Цикл замены масла | 4200 часов |
Давление газа на входе в турбину | 3〜12 kPa |
Давление газа на выходе из турбины | 320〜400 kPa |
Пусковое давление системы старта | 0.7 ~1.0 MPa |
Система управления | HQP I |
Характеристики и данные соответствуют условиям и положениям стандарта ISO 3046/1-1995 для природного газа хорошего качества с SLHV 33,6 МДж/Нм3; Все данные являются средними для стандартных условий и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий на месте, изменения качества топлива и необходимых корректировок соотношения воздух-топливо, угла опережения зажигания и т. д., которые могут повлиять на работу двигателя.
Здесь вы можете
оставить заявку
Заполните форму
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время